View
 
                                       
                    
                    
                    
                    Sikkim Manipal University Distance Education
Review

| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Private | Funded: Private | Type Of University: Distance Education | Estd. Year: 2001 | 
 UGC
                            UGC
                            ₹ 50,000 Total Fees
₹ 4,50,000 Total Fees
₹ 1,08,000 Total Fees
₹ 75,000 Total Fees
₹ 73,000 Total Fees
₹ 97,500 Total Fees
₹ 80,000 Total Fees
₹ 97,500 Total Fees
₹ 97,500 Total Fees
₹ 85,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees | 
|---|---|---|
| Krishna Kanta Handiqui State Open University-[KKHSOU] | Distance MBA | ₹50,735 | 
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹3,40,000 | 
| Nalanda Open University | distance MCA | ₹36,000 | 
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance MA | ₹5,990 | 
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance M.Com | ₹7,100 | 
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance M.Sc | ₹5,990 | 
| Krishna Kanta Handiqui State Open University-[KKHSOU] | Distance BCA | ₹30,000 | 
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance BBA | ₹14,775 | 
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance B.Com | ₹10,140 | 
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance BA | ₹6,250 | 
 
                                         Top Private Universities in India
 
                                         Indias Best Multidisciplinary University
Dean - Academics & Compliance
Assistant Professor
Assistant Professor