View
The Northcap University - [NCU]
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC AIU MHRD BCI | Type Of College: Private | Type Of University: Private University | Funded: Private | Estd. Year: 1998 |
UGC
AIU
MHRD
BCI
₹ 255,000 Total Fees
₹ 710,000 Total Fees
₹ 336,000 Total Fees
₹ 327,000 Total Fees
₹ 447,000 Total Fees
₹ 663,000 Total Fees
₹ 1,072,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
| Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹340,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | Ph.D | ₹447,000 |
Overall