View
Vardhman Mahaveer Open University-[VMOU]
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Government | Type Of University: Open University | Funded: Public | Estd. Year: 1987 |
UGC
₹ 38,200 Total Fees
₹ 30,600 Total Fees
₹ 11,050 Total Fees
₹ 15,300 Total Fees
₹ 14,000 Total Fees
₹ 53,760 Total Fees
₹ 22,800 Total Fees
₹ 13,400 Total Fees
₹ 32,400 Total Fees
₹ 6,000 Total Fees
₹ 38,200 Total Fees
₹ 32,600 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Krishna Kanta Handiqui State Open University-[KKHSOU] | Distance MBA | ₹50,735 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹3,40,000 |
| Nalanda Open University | B.Ed | ₹50,000 |
| Amity University Lucknow | BSW | ₹2,10,000 |
| Nalanda Open University | distance MCA | ₹36,000 |
| Nalanda Open University | distance MCA | ₹36,000 |
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance MA | ₹5,990 |
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance M.Com | ₹7,100 |
| School Of Distance Education University Of Calicut [UOCSDE] Calicut | Distance M.Sc | ₹5,990 |
| Krishna Kanta Handiqui State Open University-[KKHSOU] | Distance BCA | ₹30,000 |
HDFC Bank
Dell
ICICI
Vice Chancellor
Associate Professor
Associate Professor