View
Delhi University-[DU]
Review
Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE UGC | Type Of University: Central University | Estd. Year: 1922 |
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 96,000 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 8,64,000 Total Fees
₹ 14,778 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 9,854 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 65,400 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
COLLEGE | Course | Fees |
---|---|---|
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹5,24,000 |
Institute Of Management Technology [IMT] Ghaziabad | PGDM | ₹10,35,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹1,76,000 |
Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
Nalanda Open University | B.Ed | ₹50,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Com | ₹1,42,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MA | ₹1,76,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹3,84,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹3,84,000 |
Vice Chancellor
Professor
Assistant Professor