View
Delhi University-[DU]
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE UGC | Type Of University: Central University | Estd. Year: 1922 |
AICTE
UGC
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 96,000 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 864,000 Total Fees
₹ 14,778 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 9,854 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 65,400 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Institute Of Management Technology [IMT] Ghaziabad | PGDM | ₹1,035,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹176,000 |
| Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
| Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
| Nalanda Open University | B.Ed | ₹50,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Com | ₹142,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MA | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
Vice Chancellor
Professor
Assistant Professor