View
Shri Mata Vaishno Devi University [SMVDU] Katra
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Government | Type Of University: State University | Funded: Public | Estd. Year: 2012 |
UGC
₹ 236,750 Total Fees
₹ 142,750 Total Fees
₹ 164,750 Total Fees
₹ 384,750 Total Fees
₹ 186,750 Total Fees
₹ 616,750 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MA | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | Ph.D | ₹447,000 |
Overall
Architecture
B.Tech
MBA