View
Glocal University
Review
| Approval: AICTE UGC NCTE BCI PCI | Type Of University: Private University | Estd. Year: 2012 |
AICTE
UGC
NCTE
BCI
PCI
₹ 100,000 Total Fees
₹ 150,000 Total Fees
₹ 320,000 Total Fees
₹ 160,000 Total Fees
₹ 165,000 Total Fees
₹ 50,000 Total Fees
₹ 150,000 Total Fees
₹ 165,000 Total Fees
₹ 240,000 Total Fees
₹ 105,000 Total Fees
₹ 165,000 Total Fees
₹ 180,000 Total Fees
₹ 380,000 Total Fees
N/A Total Fees
₹ 120,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹268,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹340,000 |
| Nalanda Open University | B.Ed | ₹50,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Pharma | ₹560,000 |
Overall