View
KL University [KLU] Online
Review
Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Private | Type Of University: Private University | Estd. Year: 1953 |
₹ 1,80,000 Total Fees
₹ 95,500 Total Fees
₹ 95,500 Total Fees
₹ 67,500 Total Fees
₹ 93,700 Total Fees
₹ 67,500 Total Fees
₹ 45,500 Total Fees
COLLEGE | Course | Fees |
---|---|---|
Indian Institute of Foreign Trade - [IIFT] | Online MBA | ₹8,25,000 |
Symbiosis Centre for Online Learning [SCOL] Pune | Online BBA | ₹54,000 |
Chandigarh University Online, Mohali | Online BCA | ₹1,65,000 |
Manipal Academy Of Higher Education [MAHE] Online | Online M.Com | ₹1,00,000 |
Maharishi Markandeshwar Online [MMO] | Online B.Com | ₹1,05,000 |
Chandigarh University Online, Mohali | Online MA | ₹1,00,000 |
Chandigarh University Online, Mohali | Online M.Sc | ₹1,20,000 |
PROFESSOR & PRO - VICE CHANCELLOR, Civil Engineering
PROFESSOR & DEAN (QUALITY), Mechanical Engineering
Professor, Mechanical Engineering