View
SASTRA University, Tamil Nadu
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Private | Type Of University: Private University | Funded: Private | Estd. Year: 1984 |
UGC
₹ 164,250 Total Fees
₹ 124,750 Total Fees
₹ 298,000 Total Fees
₹ 134,250 Total Fees
₹ 218,000 Total Fees
₹ 124,750 Total Fees
₹ 84,750 Total Fees
₹ 281,000 Total Fees
₹ 298,000 Total Fees
₹ 748,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹268,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MA | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MCA | ₹146,000 |
| AAFT University of Media and Arts - [AAFT] | B.F.A | ₹0 |
Overall
out of 300 in India 2024 for B.Tech
out of 166 in India 2023 for B.Tech
out of 155 in India 2020 for MBA
IBM
MICROSOFT(IT)
AMAZON
Reliance