View
ICFAI University
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE UGC AIU BCI | Type Of College: Private | Type Of University: Private University | Funded: Private | Estd. Year: 1962 |
AICTE
UGC
AIU
BCI
₹ 200,000 Total Fees
₹ 165,000 Total Fees
₹ 105,000 Total Fees
₹ 135,000 Total Fees
₹ 225,000 Total Fees
₹ 240,000 Total Fees
₹ 480,000 Total Fees
₹ 1,206,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹268,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹340,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| National Law University | LLB | ₹139,000 |
Overall