View
ICFAI University
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE UGC AIU BCI | Type Of College: Private | Type Of University: Private University | Funded: Private | Estd. Year: 1962 |
AICTE
UGC
AIU
BCI
₹ 2,00,000 Total Fees
₹ 1,65,000 Total Fees
₹ 1,05,000 Total Fees
₹ 1,35,000 Total Fees
₹ 2,25,000 Total Fees
₹ 2,40,000 Total Fees
₹ 4,80,000 Total Fees
₹ 12,06,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹5,24,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹1,76,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹2,68,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹2,43,000 |
| Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹3,40,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹3,84,000 |
| National Law University | LLB | ₹1,39,000 |
Overall