View
CMR University [CMRU],Bangalore
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE UGC AIU COA | Type Of University: Private University | Estd. Year: 2013 |
AICTE
UGC
AIU
COA
₹ 400,000 Total Fees
₹ 700,000 Total Fees
₹ 1,600,000 Total Fees
₹ 345,000 Total Fees
₹ 300,000 Total Fees
₹ 315,000 Total Fees
₹ 480,000 Total Fees
₹ 300,000 Total Fees
₹ 1,250,000 Total Fees
₹ 390,000 Total Fees
₹ 300,000 Total Fees
₹ 1,000,000 Total Fees
₹ 270,000 Total Fees
₹ 120,000 Total Fees
₹ 300,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹268,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
| Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹340,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
| National Law University | LLB | ₹139,000 |
Chancellor
Associate Professor, Centre For Business Studies
Associate Professor, Centre For Business Studies