View
Banshi Group of Institutions [BGI] Kanpur
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Type Of College: Private | Funded: Private | Estd. Year: 2004 |
₹ 120,000 Total Fees
₹ 100,000 Total Fees
₹ 90,000 Total Fees
₹ 90,000 Total Fees
₹ 74,400 Total Fees
₹ 81,250 Total Fees
₹ 77,400 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹268,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹340,000 |
| Nalanda Open University | B.Ed | ₹50,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Bharathiar University-[BU] | B.P.Ed | ₹33,950 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Com Hons | ₹268,000 |
Grade
MICROSOFT(IT)
NESTLE
Director
HOD, Department Of BBA
Assistant Professor, Department Of BBA