View
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Private | Funded: Private | Funded: Private | Estd. Year: 2004 |
UGC
₹ 2,80,000 Total Fees
₹ 2,80,000 Total Fees
₹ 2,70,000 Total Fees
₹ 2,10,000 Total Fees
₹ 2,10,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹2,43,000 |
| Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹3,40,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹3,84,000 |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member