View
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of College: Private | Funded: Private | Funded: Private | Estd. Year: 2004 |
UGC
₹ 280,000 Total Fees
₹ 280,000 Total Fees
₹ 270,000 Total Fees
₹ 210,000 Total Fees
₹ 210,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹340,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
Faculty Member
Faculty Member
Faculty Member