View
Gargi College
Review
: | Gender Accepted: Girls | Approval: UGC | Type Of College: Government | Type Of University: Public University | Funded: Public | Estd. Year: 1967 |
₹ 54,155 Total Fees
₹ 56,405 Total Fees
₹ 54,155 Total Fees
₹ 65,628 Total Fees
₹ 32,430 Total Fees
₹ 32,530 Total Fees
₹ 54,000 Total Fees
₹ 54,200 Total Fees
COLLEGE | Course | Fees |
---|---|---|
Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MA | ₹1,76,000 |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Com Hons | ₹2,68,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BA (Hons.) | ₹2,68,000 |
Maltidhari College [MC] Patna | B.Sc. Hons. | ₹36,999 |
Chembur Sarvankash Shikshan Shastra Mahavidyalaya - [CSSSM], Mumbai | B.El.Ed | ₹25,200 |
Grade
Overall
Assiatant Professor
Associate Professor
Associate Professor