View
St Marys College Of Commerce And Management Studies
Review
Gender Accepted: Co-Ed | Approval: UGC | Type Of University: Private University | Estd. Year: 1985 |
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
COLLEGE | Course | Fees |
---|---|---|
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹2,68,000 |
Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹2,43,000 |
Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
Dibrugarh University | B.Com | ₹10,540 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹3,40,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Com | ₹1,42,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MA | ₹1,76,000 |
Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
Principal
Faculty Member
Faculty Member