Chandigarh Group of Colleges [CGC Jhanjeri] Mohali
Review
Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE | Type Of College: Private | Type Of University: Private University | Funded: Private | Estd. Year: 2012 |
₹ 2,84,200 Total Fees
N/A Total Fees
N/A Total Fees
₹ 1,37,200 Total Fees
₹ 4,25,000 Total Fees
₹ 1,64,200 Total Fees
₹ 3,81,300 Total Fees
₹ 1,90,300 Total Fees
₹ 1,61,200 Total Fees
₹ 1,64,200 Total Fees
₹ 3,86,000 Total Fees
Bachelor of Technology From Chandigarh Group of Colleges [CGC Jhanjeri] Mohali
₹ 1,61,200 Total Fees
₹ 1,82,000 Total Fees
COLLEGE | Course | Fees |
---|---|---|
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹5,24,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹2,68,000 |
Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹2,43,000 |
Dibrugarh University | BA | ₹10,540 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹3,40,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹3,84,000 |
National Law University | LLB | ₹1,39,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Pharma | ₹5,60,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | D.Pharma | ₹2,40,000 |
Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MCA | ₹1,46,000 |
out of 284 in India 2024
out of 160 in India 2024
out of 190 in India 2022
Director