View
Chandigarh Group of Colleges - [CGC] Landran, Mohali
Review
| Gender Accepted: Co-Ed | Approval: AICTE NCTE | Type Of College: Private | Type Of University: Private University | Funded: Private | Estd. Year: 2001 |
AICTE
NCTE
₹ 274,000 Total Fees
₹ 387,000 Total Fees
₹ 257,000 Total Fees
₹ 94,550 Total Fees
₹ 169,000 Total Fees
₹ 210,000 Total Fees
₹ 256,800 Total Fees
₹ 256,800 Total Fees
₹ 491,000 Total Fees
₹ 219,000 Total Fees
₹ 257,010 Total Fees
₹ 223,600 Total Fees
₹ 246,000 Total Fees
₹ 551,000 Total Fees
| COLLEGE | Course | Fees |
|---|---|---|
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Tech | ₹524,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Tech | ₹176,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | BCA | ₹268,000 |
| Kalinga University Raipur-[KUR] | BBA | ₹243,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Sc | ₹340,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | M.Com | ₹142,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | MBA | ₹384,000 |
| Guru Jambheshwar University of Science and Technology [GJUS&T] | M.Sc | ₹45,200 |
| Hotel & Catering Management Institute [HCMI] Jalandhar | BHMCT | ₹282,000 |
| Assam Don Bosco University [ADBU] Guwahati | B.Pharma | ₹560,000 |
NIRF
out of 284 in India 2024 B.Tech
out of 160 in India 2024 B.Tech
out of 190 in India 2022
AMAZON
Cipla Limited
Google
Infosys
Samsung
Axis Bank
Deloitte